January 11th Walgreen: $9.72 (will receive $10.98 on GC)
January 14th Giant: $4.88
January 16th CVS: $0.00
January 17th CVS: $0.00
$14.60 Oop
| DAYS | MONEY SPENT |
| SEP 28 - OCT 4 | $49.18 |
| OCT 5 - OCT 11 | $13.88 |
| OCT 12 - OCT 18 | $75.08 |
| OCT 19 - OCT 25 | $10.04 |
| OCT 26 - NOV 1 | $43.58 |
| NOV 2 - NOV 8 | $42.00 |
| NOV 9 - NOV 15 | $20.94 |
| NOV 16 - NOV 22 | $80.16 |
| NOV 23 - NOV 29 | $16.39 |
| NOV 30 - DEC 6 | $25.49 |
| DEC 7 - DEC 13 | $24.32 |
| $117.75 | |
| DEC 21 - DEC 27 | $2.26 |
| DEC 28 - JAN 3 | $36.81 |
| JAN 4 - JAN 10 | $42.83 |
| JAN 11 - JAN 17 | $14.60 |
| JAN 18 - JAN 24 | $? |
| JAN 25 - JAN 31 | $? |
No comments:
Post a Comment