Wednesday, April 22, 2009 Safeway: $34.62
Wednesday, April 22, 2009 Shoppers: $2.00
Wednesday, April 22, 2009 Shoppers: $27.55
Weekly amount spent: $64.17
Not too shabby. Someone remind me to go to Shoppers/Safeway again this week. Safeway I still need to deal with customer service (can you tell I'm putting this off??) to get my 2nd $10 CAT and we definitely need milk at Shoppers. CVS "deals" didn't seem to great this week so I'm hoping May brings better ones.
| DAYS | MONEY SPENT |
| SEP 28 - OCT 4 | $49.18 |
| OCT 5 - OCT 11 | $13.88 |
| OCT 12 - OCT 18 | $75.08 |
| OCT 19 - OCT 25 | $10.04 |
| OCT 26 - NOV 1 | $43.58 |
| NOV 2 - NOV 8 | $42.00 |
| NOV 9 - NOV 15 | $20.94 |
| NOV 16 - NOV 22 | $80.16 |
| NOV 23 - NOV 29 | $16.39 |
| NOV 30 - DEC 6 | $25.49 |
| DEC 7 - DEC 13 | $24.32 |
| DEC 14 - DEC 20 | $117.75 |
| DEC 21 - DEC 27 | $2.26 |
| DEC 28 - JAN 3 | $36.81 |
| JAN 4 - JAN 10 | $42.83 |
| JAN 11 - JAN 17 | $14.60 |
| JAN 18 - JAN 24 | $55.84 |
| JAN 25 - JAN 31 | $8.29 |
| FEB 1 - FEB 7 | $82.26 |
| FEB 8 - FEB 14 | $42.24 |
| FEB 15 - FEB 21 | $0.00 |
| FEB 22 - FEB 28 | $79.45 |
| MAR 1 - MAR 7 | $53.20 |
| MAR 8 - MAR 14 | $5.88 |
| MAR 15 - MAR 21 | $44.35 |
| MAR 22 - MAR 28 | $17.81 |
| MAR 23 - APR 4 | $39.96 |
| APR 5 - APR 11 | $50.94 |
| APR 12 - APR 18 | $1.09 |
| APR 19 - APR 25 | $64.17 |
| APR 26 - MAY 2 | $? |
No comments:
Post a Comment